Dumont'd'urville

les mesures sont prises sur les vêtements  

 

                     
Amiral (caban) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
carrure dos (épaule à épaule) 45 45 47 48 50 51 51 52 53 54 55
tour de poitrine 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
tour de taille 96 98 104 108 112 116 120 124 128 132 136
tour de bassin 96 100 106 110 114 119 122 126 130 134 139
longueur de bras 64 65 65 66 66 66 66 66 66 67 67
hauteur de dos 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
                       
                       
Dauphin(caban mixte) 36 38 40 42 44 46 48        
carrure dos (épaule à épaule) 40 42 44 46 48 50 51        
tour de poitrine 90 92 94 100 104 108 110        
tour de taille 84 88 91 96 100 104 106        
tour de bassin 94 96 100 104 108 112 118        
longueur de bras 57.5 59 61 62 62 64 66        
hauteur de dos 70 72 73 74 75 76 77        
                       
                       
Saint Malo (caban à capuche)

XS

S

M

L

XL

XXL

       
carrure dos (épaule à épaule) 48 48 49 52 53 55          
tour de poitrine 112 118 124 130 138 144          
tour de taille 110 116 122 128 136 144          
tour de bassin 106 112 118 124 132 140          
longueur de bras 58 60 60 60 62 62          
hauteur de dos 73 73 74 74 75 75          
                       
                       
Corto (caban junior) O0 0 1 2 3 4 5 6      
carrure dos (épaule à épaule) 36 37,5 38 41 41 41 43 44      
tour de poitrine 88 96 98 102 106 109 111 116      
tour de taille 87 94 96 99 105 106 110 117      
tour de bassin 90 96 100 101 108 110 114 122      
longueur de bras 59 60 61 61 64 64 67 67      
hauteur de dos 69 69 72 72 75 74 75 78      
                       
                       
Bessin (duffle-coat court)

XS

S

M

L

XL

XXL

         
carrure dos (épaule à épaule) 41 44 46 47 50 51          
tour de poitrine 104 110 116 120 130 138          
tour de taille 104 110 116 120 130 138          
tour de bassin 104 110 116 120 130 138          
longueur de bras 60 60 62 62 63 63          
hauteur de dos 80 82 84 85 85 87          
                       
                       
Tempête (duffle-coat long)

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

       
carrure dos (épaule à épaule) 41 44 46 47 50 51 51        
tour de poitrine 104 110 116 120 130 138 140        
tour de taille 104 110 116 120 130 138 140        
tour de bassin 104 110 116 120 130 138 140        
longueur de bras 63 64 65 66 67 67 76        
hauteur de dos 100 101 102 103 104 105 107        
                       
                       
Caban Femme Morgan 36 38 40 42 44 46 48 50      
carrure dos (épaule à épaule) 38 40 41 42 44 45 46 47      
tour de poitrine 96 102 104 108 112 114 118 124      
tour de taille 92 96 102 104 108 110 114 124      
tour de bassin 98 102 106 110 114 118 122 132      
longueur de bras 59 59 59 59 59 60 60 61      
hauteur de dos 72 72 73 73 75 75 75 76      
                       
                       
Caban Captaine  Morgan 36 38 40 42 44 46 48 50    
carrure dos (épaule à épaule) 38 39 40 42 43 43 44 46      
tour de poitrine 96 100 102 106 110 114 118 122      
tour de taille 92 98 100 104 108 112 116 120      
tour de bassin 100 106 108 112 116 120 124 128      
longueur de bras 58 59 59 60 61 62 62 63      
hauteur de dos 70 70 71 71 71 72 72 73      
                       
                       
Duffle-coat femme Bréhat

XXS

XS

S

M

L

XL

         
carrure dos (épaule à épaule) 39 40 42 44 46 48          
tour de poitrine 104 106 110 116 124 130          
tour de taille 104 106 110 116 124 130          
tour de bassin 104 106 110 116 124 130          
longueur de bras 60 61 62 63 64 64          
hauteur de dos 90 91 92 94 95 97          

 

Kabig 36 38 40 42 44 46 48 50 52
carrure dos (épaule à épaule) 42 43 44 45 46 47 48 49 50
tour de poitrine 108 112 116 122 128 130 134 138 144
tour de taille 110 114 118 122 132 132 136 142 148
tour de bassin 114 118 122 126 136 136 138 146 152
longueur de bras 59 59 60 60 62 62 62 62 62
hauteur de dos 84 84 84 84 86 86 86 87

8

 

Kabig enfant 
6m 
12m 18m 
2a  3a  4a  5a  6a  8a  10a  12a  14a  16a
carrure dos (épaule à épaule)  29  30  32  33  34  35  36  37,5  39  42  44  47  49
tour de poitrine  36  38  40  42  43  44  45  46  48  51  53  55  57
tour de taille   36  39  40  42  43  44  45  46  48  51  53  55  58
tour de bassin   36  39  40  42  43  44  45  46  48  51  53  55  58
longueur de bras   22  27  28  30  32  34  36  38  42  46  50  54  58
hauteur de dos   36  39  43  48  52  56  60  62  68  76  81  82  84

 

 

 

 

 






15 jours pour changer d'avis

Retrait gratuit en magasin

Livraison en France et à l'international

Service client de 10h à 19h au 09 65 04 32 87

Paiement 100% sécurisé